محدوده کاربرد: برای پر کردن سیلندر با فشار بالا استفاده می شود
پر کردن مخازن مختلف
منبع هوا. سیستم های توزیع هوا
پارامترهای فنی اصلی: جریان: 30-5000 لیتر در ساعت
حداکثر فشار خروجی: 16. 5MPa ~ 35.0MPa
پیکربندی اختیاری: موتور ثابت / تنظیم سرعت الکترومغناطیسی / کنترل فرکانس
سوپاپ ایمنی / شیر توقف برودتی
دستگاه قفل کننده دمای پشت
دستگاه قفل کننده دمای خروجی هوا
دستگاه اینترلاک کننده فشار خروجی هوا
مدل | تایپ کنید | محدوده جریان L/h | فشار ورودی MPa | حداکثر فشار خروجی Mpa |
BH30-70/165 | تنها افقی پیستون | 30-70 | 0.02-0.8 | 16.5 |
BH50-150/165 | 50-150 |
BH100-450/165 | 100-450 |
BH200-600/165 | 200-600 |
BH400-800/165 | 400-800 |
BH800-1600/165 | 800-1600 |
BH100-450/200 | تنها افقی پیستون | 100-450 | 0.02-0.8 | 20.0 |
BH200-600/200 | 200-600 |
BH100-450/250 | 100-450 | 25.0 |
BH400-800/250 | 400-800 |
BH400-800/350 | 400-800 | 35.0 |
BH500-1000/350 | 500-1000 |
آیا محصولاتی را که می خواهید پیدا نکرده اید؟
سفارشی با نقشه ها و نمونه ها
با ما تماس بگیرید